NBA集锦:2025年10月18日洛杉矶湖人VS萨克拉门托国王全场比赛视频集锦

【赛事详情】

本场比赛湖人全场比分为116,第1节分数:34,第2节分数:27,第3节分数:29,第4节分数:26。

本场比赛国王全场比分为117,第1节分数:36,第2节分数:22,第3节分数:28,第4节分数:31。

【赛事数据】

湖人 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队
NBA 2026-04-19 08:30 湖人 湖人 107 : 98 火箭 火箭
NBA 2026-04-22 10:30 湖人 湖人 101 : 94 火箭 火箭
NBA 2026-04-25 08:00 火箭 火箭 108 : 112 湖人 湖人
NBA 2026-04-27 09:30 火箭 火箭 115 : 96 湖人 湖人
NBA 2026-04-30 10:00 湖人 湖人 93 : 99 火箭 火箭
NBA 2026-05-02 09:30 火箭 火箭 78 : 98 湖人 湖人
NBA 2026-05-06 08:30 雷霆 雷霆 108 : 90 湖人 湖人
NBA 2026-05-08 09:30 雷霆 雷霆 125 : 107 湖人 湖人
NBA 2026-05-10 08:30 湖人 湖人 108 : 131 雷霆 雷霆
NBA 2026-05-12 10:30 湖人 湖人 110 : 115 雷霆 雷霆

国王 近期赛程

赛事 比赛时间 主队 比分 客队

主客相同【全场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-27 国王 127 : 131 湖人 -4 258
NBA 2024-12-29 国王 122 : 132 湖人 -10 254
NBA 2025-10-18 国王 117 : 116 湖人 1 233
NBA 2025-12-29 国王 101 : 125 湖人 -24 226
NBA 2026-03-02 国王 104 : 128 湖人 -24 232

主客相同【半场】历史交锋

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-27 国王 34 : 36 湖人 -2 70
NBA 2024-12-29 国王 35 : 25 湖人 10 60
NBA 2025-10-18 国王 22 : 27 湖人 -5 49
NBA 2025-12-29 国王 29 : 38 湖人 -9 67
NBA 2026-03-02 国王 31 : 28 湖人 3 59

洛杉矶湖人【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-19 火箭 98 : 107 湖人 -9 205
NBA 2026-04-22 火箭 94 : 101 湖人 -7 195
NBA 2026-04-25 湖人 112 : 108 火箭 4 220
NBA 2026-04-27 湖人 96 : 115 火箭 -19 211
NBA 2026-04-30 火箭 99 : 93 湖人 6 192
NBA 2026-05-02 湖人 98 : 78 火箭 20 176
NBA 2026-05-06 湖人 90 : 108 雷霆 -18 198
NBA 2026-05-08 湖人 107 : 125 雷霆 -18 232
NBA 2026-05-10 雷霆 131 : 108 湖人 23 239
NBA 2026-05-12 雷霆 115 : 110 湖人 5 225

洛杉矶湖人【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-04-19 火箭 19 : 17 湖人 2 36
NBA 2026-04-22 火箭 25 : 21 湖人 4 46
NBA 2026-04-25 湖人 24 : 20 火箭 4 44
NBA 2026-04-27 湖人 26 : 30 火箭 -4 56
NBA 2026-04-30 火箭 30 : 19 湖人 11 49
NBA 2026-05-02 湖人 26 : 13 火箭 13 39
NBA 2026-05-06 湖人 27 : 30 雷霆 -3 57
NBA 2026-05-08 湖人 35 : 30 雷霆 5 65
NBA 2026-05-10 雷霆 26 : 34 湖人 -8 60
NBA 2026-05-12 雷霆 28 : 19 湖人 9 47

萨克拉门托国王【全场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势

萨克拉门托国王【半场】近期战绩

赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势

相关标签

相关篮球集锦

RELATED NEWS